Détails de l'analyse
Lumiagrégométrie (AGREGOP_LUM)
Hématologie
Site de Godinne
| Unite | mmol | ||
| Matériel de collecte | Citraté (bouchon bleu) | ||
| Technique d'analyse | Optique (Chronolog, Avant Mecial) | ||
| Conservation pré-analytique | Température ambiante (18-25 °C) | ||
| Stabilité de l'échantillon | 4h à température ambiante | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 6 tubes citraté entier | ||
| Prelèvement uniquement au labo | Oui | ||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | ||
| Délai de réponse | 8 heures | ||
| Realisable en urgence | Non | ||
| Valeurs de référence | ADP 2-5µM : 0,41-0,63 nmole ADP 10µM : 0,5-1,06 nmole Col 2-4-10µg/mL : 0,81-2,77 nmole Thromboxane A2- U46119 1-2µM : 0,34-2,50 nmole Trap 10 -25µM : 0,82-3,32 nmole Interprétation selon le tracé d’agrégation, le contexte clinique et les traitements. | ||
| Information Complémentaire | Uniquement sur rendez-vous au 081/42 32 21 | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Prix hors INAMI | 31,80 € | ||
| Date de mise à jour | 13/04/2026 |