Détails de l'analyse
Agrég. plaquettaire optique (AGREGOP)
Hématologie
Site de Godinne
| Unite | % | ||
| Matériel de collecte | Citraté (bouchon bleu) | ||
| Technique d'analyse | Optique (Chronolog, Avant medical) | ||
| Conservation pré-analytique | Température ambiante (18-25 °C) | ||
| Stabilité de l'échantillon | 4h à température ambiante | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 6 tubes citraté entier | ||
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation | ||
| Prelèvement uniquement au labo | Oui | ||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | ||
| Délai de réponse | 8 heures | ||
| Realisable en urgence | Non | ||
| Valeurs de référence | ADP 2-5-10µM = 69-88% AA: 74 -99% Col 2-4-10µg/mL : 70-94% EPI 5-25 µM : 76-85% Trap 10-25µM : 78-99 % Thromboxane A2 - U46619 1-2 µM : 75-92% Risto 0,6mg/mL :<18% Risto1,25-2mg/mL : 83-102% Interprétation selon le tracé d’agrégation, le contexte clinique et les traitements. | ||
| Information Complémentaire | Uniquement sur rendez-vous au 081/42 32 21 | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Date de mise à jour | 13/04/2026 |
