Détails de l'analyse
Détection d'anticorps anti-plaquette fixés (AAPLF)
Hématologie
Site de Godinne
| Matériel de collecte | EDTA (bouchon mauve) 9 mL | ||
| Echantillon supplémentaire | EDTA9ML | ||
| Autre matériel possible | 3 tubes EDTA | ||
| Technique d'analyse | Cytométrie en flux | ||
| Conservation pré-analytique | Température ambiante (18-25 °C) | ||
| Stabilité de l'échantillon | Récupération du PRP endéans les 24 heures | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 9mL | ||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée tous les deux mois | ||
| Realisable en urgence | Non | ||
| Valeurs de référence | sABC < 5.800 : Négatif 5.800 < sABC < 6.700 : Douteux sABC > 6.700 : Positif | ||
| Information Complémentaire | Les anticorps anti-plaquettes fixés sont recherchés lors de l'exploration d'une thrombopénie, pour confirmer une origine auto-immune. | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
|