Détails de l'analyse
TIH Screening (anticorps anti-héparine-PF4 (IgG)) (Hemosil HIT-IgG, Bioflash, Werfen) (AAHEPIGG)
Hématologie
Site de Dinant-Godinne
| Unite | UA |
| Matériel de collecte | Citraté (bouchon bleu) |
| Autre matériel possible | Sec avec gel |
| Technique d'analyse | Chimiluminescence |
| Conservation pré-analytique | Température ambiante (18-25°C) si endéans les 4 heures. Sinon double centrifugation (15 min, 1500g, 20°C), décantation (2/3 couche plasma) et congélation (<-20°) |
| Stabilité de l'échantillon | 4h à température ambiante |
| Volume nécessaire à l’analyse | 500 µL |
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept |
| Délai de réponse | 2 heures |
| Realisable en urgence | Oui |
| Valeurs de référence | <1.00 U/ml |
| Code cotation ambulant | 545451 |
| Code cotation hospitalisé | 545462 |
| Prix hors INAMI | 55,07 € |
| Date de mise à jour | 10/02/2025 |
