Détails de l'analyse
Antigène RhC (TR_AGC)
Immuno-hématologie erythrocytaire
Site de Dinant (uniquement services Urgences et USI)
| Matériel de collecte | EDTA (bouchon mauve) |
| Technique d'analyse | Hémagglutination - OrthoVision |
| Conservation pré-analytique | Température ambiante |
| Stabilité de l'échantillon | 3 jours |
| Volume nécessaire à l’analyse | 2 mL |
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept |
| Délai de réponse | 1h |
| Realisable en urgence | Oui |
| Code cotation ambulant | 555030 |
| Code cotation hospitalisé | 555041 |
| Date de mise à jour | 20/03/2023 |
