Détails de l'analyse
Erythrocytes x 10^6 (RBC)
Hématologie
Site de Dinant
| Unite | /µL | |
| Matériel de collecte | EDTA (bouchon mauve) | |
| Technique d'analyse | Impédance + Cytométrie en flux | |
| Conservation pré-analytique | Température ambiante (18-25 °C) | |
| Stabilité de l'échantillon | ≤ 6 heures | |
| Volume nécessaire à l’analyse | 1mL | |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | |
| Délai de réponse | 30min | |
| Realisable en urgence | Oui | |
| Valeurs de référence | 0 - 3 jours : 4,2 - 6,2 x10^6 /µL 3 jours - 1 an (Homme): 3,00 - 5,18 x10^6 /µL 3 jours - 1 an (Femme): 3,05 - 4,85 x10^6 /µL 1 - 4 ans: 3,9 - 4,96 x10^6 /µL 4 - 14 ans (Homme): 4,14 - 5,14 x10^6 /µL 4 - 14 ans (Femme): 3,95 - 5,00 x10^6 /µL 14 - 20 ans (Homme) : 4,26 - 5,74 x10^6 /µL 14 - 20 ans (Femme) : 3,98 - 5,4 x10^6 /µL 20 - 125 ans (Homme) : 4,4 - 5,7 x10^6 /µL 20 - 125 ans (Femme) : 4,0 - 5,2 x10^6 /µL | |
| Code cotation ambulant |
|