Détails de l'analyse
Plaquettes x 10³ (PLT)
Hématologie
Site de Dinant
| Unite | /µl | ||
| Matériel de collecte | EDTA (bouchon mauve) | ||
| Technique d'analyse | Impédance + Cytométrie en flux + Cytofluorométrie en flux | ||
| Conservation pré-analytique | Température ambiante (18-25 °C) | ||
| Stabilité de l'échantillon | 24 heures | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 1mL | ||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | ||
| Délai de réponse | 30min | ||
| Realisable en urgence | Oui | ||
| Valeurs de référence | <1 mois : 150 - 600 x10 ³/µL 1mois - 1 an : 253 - 552 x10 ³/µL 1 - 12 ans : 203 - 431 x10 ³/µL 12 - 20 ans : 173 - 361 x10 ³/µL 20 - 125 ans : 164 - 369 x10 ³/µL | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Date de mise à jour | 4/06/2026 |