Détails de l'analyse
PCR SARS-CoV-2 sur frottis/aspirations nasopharyngés (COVIDPCR)
(Micro-)Biologie Moléculaire
Site de Dinant
| Matériel de collecte | Liquide Amies eSwab fin (Copan orange) | ||
| Autre matériel possible | Liquide UTM eSwab fin (Copan rouge), ANP (Aspiration nasopharyngée) | ||
| Technique d'analyse | Amplification moléculaire | ||
| Conservation pré-analytique | 4°C | ||
| Stabilité de l'échantillon | 4°C max 3 jours | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 1 mL | ||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | ||
| Délai de réponse | 3h | ||
| Realisable en urgence | Oui | ||
| Valeurs de référence | Négative | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Prix hors INAMI | 60,74 € | ||
| Date de mise à jour | 2/03/2026 |